Aktuální počasí na Šumavě - stanice Churáňov

Karel Matějka

Aktualizováno 1. 4. 2024

Obsah

V regionu Šumavy a jejího okolí má pro posouzení vývoje počasí a změn klimatu zvláště vysoký význam meteorologická stanice Churáňov (nadmořská výška 1118 m) Českého hydrometeteorologického ústavu (Staněk et Bednařík 1998).

Na stanici jsou sledovány tři základní charakteristiky - teplota vzduchu, úhrn srážek a délka doby slunečního svitu. ČHMÚ publikoval průměry a úhrny těchto charakteristik pro jednotlivé pentády a měsíce v rámci Měsíčních přehledů počasí pro roky 1983 až 2011. Vyhodnocení těchto dat proběhlo v práci Matějka (2011) a v doplněné a upřesněné podobě v Matějka (2014). V rámci řešení projektu GAČR P504/12/1218 "Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů" ve spolupráci s Hydrobiologickým ústavem Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích byla data z Měsíčních přehledů počasí doplněna o údaje od roku 1961. Měsíční charakteristiky od roku 2009 byly přebírány z webu ČHMÚ. Od začátku roku 2015 jsou z webu ČHMÚ zpracovávány rovněž údaje o denním chodu počasí na stanici. Poslední údaje jsou níže periodicky (zpravidla měsíčně) doplňovány a průběžně vyhodnocovány.

V práci Matějka (2014) bylo dokázáno, že statisticky průkazná byla změna klimatu na stanici mezi roky 1994 a 1995. Při srovnání dalších dat se jeví, že toto období končilo rokem 2008, po němž následovaly roky s významnějšími odchylkami počasí - jedná se především o srovnání průměrných měsíčních teplot v zimním až jarním období. Proto byla jako standard pro srovnání chodu aktuálního počasí vzata perioda 1995-2008.

Porovnání naměřených hodnot s předchozím obdobím bylo provedeno tak, že byla spočítána pravděpodobnost dané hodnoty, jakoby se jednalo o náhodnou proměnnou s normálním rozdělením s aritmetickým průměrem a směrodatnou odchylkou, které jsou rovny odhadům těchto veličin na základě hodnot z období 1995-2008.

Charakter klimatu od roku 1961 do současnosti

Perioda od roku 2009 je charakteristická výraznějším přechodem mezi chladným (zimním; měsíce leden a únor) a teplým (jarním; březen) obdobím. Průměrné měsíční teploty v zimním období jsou v posledních letech většinou nižší, nežli by odpovídalo průměru z let 1995-2008, a naopak následující období je teplejší, než odpovídá předchozí periodě (Obr. 4). Následující jarní měsíce v posledních letech vykazují výraznější teplotní rozkolísanost. Tato situace je dokumentována následujícím přehledem (Tabulka 1). Graf průměrných teplot v roce 2011 (Obr. 1) je typickou ukázkou odlišnosti posledních let oproti předchozí periodě. Ještě výraznější přechod mezi chladným zimním obdobím a a nádledujícím jarem (spíše předjařím) byl pozorován v roce 2012, kdy byl meziměsíční rozdíl průměrných teplot vyšší než 10 °C. Květen až červen (až červenec) jsou od roku 2009 většinou chladnější, nežli by odpovídalo předchozí periodě.
Rozdíly lze nalézt i v rozložení srážek - od roku 2009 můžeme pozorovat snížení srážkových úhrnů v zimním období (přibližně do dubna), jarní až letní období je charakterizováno zvýšením objemu srážek, přičemž velká část srážek může přicházet v přívalové formě. Závěr léta a podzim jsou často srážkově podprůměrné (Tabulka 2). Celkově bylo v období 1995-2008 poměrně časté střídání relativně krátkých vlhkých a suchých period, ale od roku 2009 je zřetelná pravidelnější diferenciace těchto period, které jsou delší (Obr. 5).
Z ekosystémového hlediska je možno tedy očekávat zvýšený vliv jarních mrazíků, neboť rašení dřevin a začátek růstu dalších rostlin, jakož i aktivita ostatních organismů začíná dříve. To lze dokumentovat poškozením Vaccinium myrtillus na některých místech v povodí Čertova jezera (2012) a Plešného jezera (2013). V zimě nedochází k takové akumulaci sněhu, jak tomu bylo dříve, takže vegetační sezona začíná s vláhovým deficitem a přívalové srážky v jarním až letním období nestačí tento deficit nahradit, protože velká část vody rychle odteče. Pozdní léto a podzim jsou většinou suché. Celkově lze tedy zdůraznit zvýšený vliv mrazů na začátku vegetační sezony a vliv častých období sucha. Výrazné střídání sucha a intenzivních srážek akumulovaných v krátkém období bylo patrné v roce 2011 (Obr. 2). Obecně se zvyšují odchylky od předcházejícího průměru jak teplotního, tak srážkového.

Rok 2012 byl na stanici Churáňov celkově teplotně normální (pravděpodobnost hodnoty vzhledem k obdobá 1995-2008 p = 62%), přičemž však byl extrémně chladný únor (p = 1%) a naopak teplý březen (p = 97%). Z ekologického hlediska se tedy jednalo o výrazný teplotní zvrat, který mohl vyvolat například stres u jehličnatých stromů, které náhle začaly transpirovat, ale ze zmrzlé půdy nemohly čerpat vodu. Srážkově byl celý rok opět normální (p = 59%), ale jarní měsíce březen a květen byly srážkově deficitní (p = 2% resp. 5%), po nichž následovalo vlhké léto (červen p = 83% a především červenec p = 97%).

Celkově byl rok 2013 teplotně neodchylující se od průměru 1995-2008 (p = 43%), obdobně tomu bylo se srážkami (p = 35%). Na začátku roku přetrvává výrazně chladné zimní období déle, nežli v letech předchozích, až do března (p = 7%). Tento měsíc je stejně jako v předchozím roce srážkově deficitní (p = 9%). Duben 2013 byl teplotně i srážkově normální (ve srovnání s obdobím 1995-2008). Květen i část června byly poměrně chladné a současně výrazně srážkově nadnormální (p = 94% pro květen, respektive p > 99.9% pro červen). Naopak červenec 2013 teplotně nevybočoval z předchozího období (p = 89%), ale srážkově byl výrazně podprůměrný (p = 1.4%), což bylo způsobeno náhlou změnou globální cirkulace nad střední Evropou. Obdobný charakter počasí pokračoval i v srpnu, kdy se relativně zvýšilo množství srážek. V září se teploty neodlišovaly od průměru předchozího období a srážky byly pouze nevýrazně nižší. Podobné počasí přetrvávalo i v říjnu a listopadu. Zato prosinec byl výrazně teplotně nadprůměrný (p = 98%). Přestože je podzimní období (jednotlivé měsíce) statisticky nevýznamně odchylné od referenčního období, je potřeba poukázat na snížení úhrnu srážek v období od července do prosince (370 mm v roce 2013 oproti průměrným 598 mm v letech 1995-2008). Výjimečný průběh počasí v roce 2013 korespondoval se zvláštní cirkulací vzduchu nad střední Evropou (Sandev et Dvořák, 2013). Toto proudění sice přineslo vysoké srážkové úhrny v květnu a v červnu, ale z pohledu posledních let (od roku 2009) se na stanici Churáňov nejedná o žádný extrém. Úhrn srážek v květnu až červenci byl v roce 2013 434 mm, přičemž ze čtyř let 2009-2012 byl ještě vyšší v letech 2009 (632 mm) a 2010 (463 mm) a srovnatelný v roce 2012 (421 mm). Vzhledem k tomu, že v období 1995-2008 bylo množství srážek z roku 2013 překročeno pouze v jediném roce (1996; 446 mm), je zřejmé, že již dříve vytipovaná hranice změny klimatické periody, která byla položena mezi roky 2008 a 2009, byla zřejmě určena správně. Je tedy možno očekávat v následujících letech vysoké srážkové úhrny v květnu až červenci s vyšší pravděpodobností - tato předpověď se potvrdila již v následujícím roce 2014.

Na začátku roku 2014 pokračoval průběh počasí obdobný, jako tomu bylo v předcházejícím prosinci - v lednu bylo velmi teplo (p = 97%) a současně byl zaznamenán nižší úhrn srážek (p = 11%). Stejný charakter počasí byl i v únoru, přičemž kladná teplotní odchylka byla méně významná (p = 89%), ale signifikantní byl snížený úhrn srážek (p = 3%). I březen byl teplotně nadprůměrný (p = 99%) a srážkově podprůměrný (p = 7%). V dubnu byla kladná teplotní odchylka méně výrazná (p = 89%) a srážková bilance se začala mírně vyrovnávat (p = 80%). Výrazně odlišný byl květen - byl chladnější (p = 10%) a současně výrazně vlhký (p > 99%). Hned následující měsíc (červen) byl teplotně normální, ale velmi suchý (p = 6%). V červenci však došlo opět ke změně - tento měsíc byl naopak velmi vlhký (p > 99%).Srpen nebyl z hlediska teplot (p = 12%) ani srážek (p = 57%) signifikantně odchylný od let 1995-2008. Obdobně tomu bylo i v září a v říjnu, kdy však teplotní odchylka byla kladná. Velmi teplé období pokračovalo i v listopadu (p = 96%), nyní se však podstatně snížil objem srážek (p = 4%). V prosinci se teploty ani srážky výrazněji neodlišovaly od průměrných hodnot. Celkově byl rok 2014 ve srovnání s periodou 1995-2008 teplotně výrazně nadprůměrný (p = 99%) a srážkově průměrný (p = 44%). Chod sledovaných charakteristik v roce 2014 neměl celkově odlišný charakter od předchozího období počínajícího rokem 2009 (obr. 6-7).

Extrémní průběh počasí roku 2015 s vysokými teplotami a velmi nízkým úhrnem srážek je popsán samostatně v článku Matějka (2016).

Zvláštní pozornost si zaslouží rozbor variability srážek, především pak identifikace suchých období. Z tohoto pohledu byla výrazně suchá především vegetační období let 1992, 1994, 2003 a 2015. Silné sucho bylo zaznamenáno rovněž v létě 2017, přičemž vrcholilo na konci června. Naopak nejvlhčí byla vegetační období let 1965 a 2009 (Matějka 2017).

Tabulka 1. Průměrné teploty (ve °C) na stanici Churáňov od roku 1961 (data ČHMÚ). Vyznačeno a hodnoceno je poslední období od roku 2009 ve srovnání s obdobím 1995-2008. Červeně jsou psány hodnoty s pravděpodobností vyšší než 90% (výrazně teplé období). Modře jsou psány hodnoty s pravděpodobností nižší než 10% (výrazně chladné období) ve srovnání s předchozími lety 1995-2008. sx - odhad směrodatné odchylky. * Průměrné hodnoty jsou odečteny z jednotlivých grafů denního průběhu počasí z webu ČHMÚ. Tyto průměry byly počítány jako aritmetický průměr ze všech měřených časových okamžiků (po 10 minutách).
Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
1961 -3.9 0.1 1.6 7.3 6.0 12.3 11.1 12.2 13.4 6.7 0.9 -4.0 5.31
1962 -3.1 -5.8 -4.7 4.5 5.1 9.6 11.3 13.1 8.7 5.4 -1.1 -6.0 3.08
1963 -11.3 -8.3 -1.3 4.2 7.5 11.9 14.1 12.1 10.3 4.4 3.6 -6.0 3.43
1964 -4.4 -3.8 -4.1 4.6 8.8 13.3 14.1 11.6 9.6 2.8 0.1 -3.1 4.14
1965 -2.9 -8.2 -1.8 1.7 5.9 11.4 11.1 11.1 9.1 5.3 -2.5 -2.4 3.15
1966 -7.3 1.6 -2.1 5.3 8.5 12.3 11.5 11.1 9.5 7.9 -1.5 -3.6 4.43
1967 -4.1 -2.3 0.1 2.0 8.2 10.7 14.9 12.2 9.6 8.1 1.0 -4.8 4.63
1968 -6.2 -2.9 -0.5 4.5 7.1 11.7 12.0 11.5 8.6 6.4 0.7 -5.5 3.95
1969 -2.3 -5.9 -3.4 2.4 9.9 10.2 14.3 11.3 10.0 7.3 0.9 -7.9 3.91
1970 -4.4 -5.6 -3.4 0.8 5.7 12.5 12.5 12.8 9.5 4.5 2.6 -4.2 3.60
1971 -2.2 -4.4 -3.9 4.4 9.5 9.5 14.2 14.6 7.4 5.0 -0.8 -0.3 4.43
1972 -5.6 0.0 1.5 2.3 7.0 11.2 13.5 12.0 6.3 2.6 0.4 -0.4 4.23
1973 -2.9 -4.3 -0.9 0.3 8.5 11.6 12.5 14.4 10.7 3.5 -1.5 -3.8 4.01
1974 -0.2 -1.0 2.3 3.2 6.7 9.3 11.1 14.0 9.4 -0.1 0.4 -0.7 4.53
1975 0.0 -2.4 -0.3 2.3 8.4 10.0 13.7 13.8 12.7 4.5 -1.1 -3.4 4.86
1976 -4.2 -2.5 -4.0 2.8 8.7 12.9 14.8 10.8 8.3 7.2 0.5 -4.7 4.23
1977 -2.6 -1.2 2.5 1.2 7.9 11.7 12.6 12.2 7.3 7.8 -0.1 -1.3 4.83
1978 -3.9 -4.8 0.2 2.0 6.2 10.1 11.3 10.6 7.8 5.0 1.7 -2.7 3.62
1979 -7.3 -4.6 0.1 1.2 8.7 13.3 10.6 11.5 9.2 5.1 -1.0 -0.6 3.85
1980 -5.7 -1.9 -1.5 0.4 5.3 9.9 10.4 12.6 9.8 3.7 -1.9 -4.5 3.04
1981 -6.3 -5.3 2.6 3.3 8.6 11.6 11.9 12.5 10.2 4.1 -0.6 -5.4 3.93
1982 -3.5 -4.5 -0.6 0.4 8.7 12.2 14.4 13.0 12.7 5.8 2.7 -1.6 4.97
1983 -1.2 -6.5 -0.2 4.8 8.1 11.9 17.1 13.4 9.8 4.9 -0.1 -2.2 4.99
1984 -4.1 -5.8 -3.0 1.8 6.5 9.6 11.7 12.5 7.8 6.7 2.3 -2.0 3.65
1985 -8.5 -7.3 -1.6 2.5 9.2 8.6 13.5 12.7 9.9 5.3 -3.5 0.5 3.44
1986 -5.1 -11.1 -1.6 4.1 10.6 11.0 12.5 12.6 8.5 6.0 2.4 -2.2 3.98
1987 -8.7 -2.7 -6.2 4.1 5.7 10.2 13.3 11.2 11.6 5.3 0.7 -1.8 3.54
1988 -0.2 -3.3 -2.9 3.6 9.5 10.8 13.4 13.0 8.9 6.6 -2.0 -2.7 4.56
1989 -0.1 0.3 2.4 3.7 8.7 10.1 13.3 12.6 10.0 6.5 -0.4 -0.2 5.57
1990 -1.1 1.8 2.7 2.0 9.6 11.0 12.5 14.3 7.0 6.8 -0.4 -4.5 5.14
1991 -2.8 -6.2 2.4 2.1 4.3 9.6 14.7 13.8 10.9 3.5 0.2 -3.8 4.05
1992 -2.5 -1.5 -0.6 2.3 9.7 12.3 14.9 17.1 9.9 2.4 1.1 -1.8 5.27
1993 -1.3 -2.9 -1.9 5.4 10.6 11.4 11.6 12.9 8.9 4.5 -2.8 -1.7 4.55
1994 -1.9 -3.9 1.9 3.2 8.3 12.3 17.4 14.2 9.9 3.7 3.1 -1.2 5.57
1995 -4.8 -0.2 -2.2 3.9 8.6 9.9 16.2 13.0 7.9 8.4 -1.3 -4.9 4.54
1996 -4.8 -5.8 -4.6 4.1 8.7 12.4 11.6 12.5 5.9 5.5 1.0 -5.9 3.38
1997 -3.1 -0.7 1.2 0.7 8.9 11.8 12.4 14.6 10.4 3.0 0.5 -1.5 4.86
1998 -1.5 0.8 -1.1 4.9 9.7 12.6 12.8 13.5 8.9 4.9 -3.0 -3.0 4.95
1999 -0.9 -5.4 0.9 4.2 9.5 11.2 14.6 13.2 12.6 4.8 -1.0 -3.1 5.05
2000 -4.5 -1.4 -0.5 6.6 10.8 13.8 10.9 14.8 9.8 7.8 2.9 0.1 5.92
2001 -3.0 -1.7 0.8 2.4 10.9 10.1 14.0 14.7 6.9 9.4 -1.4 -5.8 4.79
2002 -2.3 0.2 1.2 3.2 11.2 14.3 14.0 14.5 7.8 3.9 2.6 -2.6 5.66
2003 -4.8 -5.8 0.9 3.4 11.1 16.1 14.8 17.6 10.4 1.5 2.9 -1.6 5.54
2004 -5.7 -2.7 -1.1 4.7 7.1 11.1 13.0 14.3 9.7 6.7 -0.1 -1.3 4.65
2005 -3.5 -6.4 -1.7 4.9 9.3 12.5 13.7 11.7 10.5 7.3 -0.4 -4.5 4.46
2006 -4.6 -4.6 -2.7 3.7 8.7 13.3 17.5 10.6 12.6 9.0 3.5 1.0 5.66
2007 -0.6 0.1 1.4 7.6 10.1 13.5 13.4 13.2 7.5 4.1 -1.1 -2.0 5.61
2008 -0.6 -0.2 -0.9 3.7 10.1 13.2 13.7 13.3 8.1 6.0 2.0 -2.4 5.49
2009 -4.2 -3.7 -0.7 8.9 9.5 10.9 13.9 14.8 11.1 4.1 4.1 -3.0 5.48
2010 -7.3 -3.9 -0.9 4.9 7.4 12.5 16.2 12.6 7.8 3.8 1.7 -5.6 4.10
2011 -2.8 -3.4 1.2 7.1 9.8 12.3 12.0 14.7 11.7 5.3 4.0 -1.0 5.91
2012 -3.7 -8.5 2.7 4.5 10.6 13.0 13.7 14.5 9.9 5.6 3.0 -2.4 5.24
2013 -3.9 -5.5 -3.3 4.2 7.8 11.9 15.9 14.3 8.8 6.9 0.5 1.4 4.92
2014 0.2 0.8 3.5 6.2 8.1 12.7 14.9 11.7 10.6 7.9 3.8 -2.0 6.54
2015 * -2.1 -2.5 0.8 4.4 8.7 12.2 16.6 17.8 9.1 4.9 4.1 3.0 6.47
2016 * -2.9 -1.0 -0.9 4.1 8.8 12.8 14.7 13.6 12.8 4.3 0.3 -0.7 5.51
2017 * -5.7 -0.6 2.6 2.5 10.1 14.7 14.5 15.4 8.1 6.9 0.5 -2.7 5.56
2018 * -0.8 -7.6 -2.5 9.6 11.7 13.0 14.7 15.9 11.4 7.5 2.2 -1.4 6.22
2019 * -5.4 0.7 1.9 5.8 6.2 17.1 15.5 15.2 9.7 7.9 2.3 0.2 6.45
2020 * 0.0 0.1 0.3 6.6 7.2 12.2 14.0 15.2 11.0 5.8 3.3 -0.3 6.30
2021 * -4.3 -0.7 -0.3 1.4 6.0 15.2 14.1 12.0 11.3 6.3 0.9 -1.7 5.03
2022 * -2.6 -1.2 0.8 2.4 10.5 14.8 15.1 15.2 8.5 9.9 3.1 -1.6 6.30
2023 * -1.3 -1.5 1.3 2.1 8.6 13.6 15.6 15.0 14.0 9.1 0.5 -0.2 6.45
2024 * -2.3 2.4 3.9
1995-2008
sx
-3.16
1.74
-2.43
2.64
-0.61
1.82
4.14
1.67
9.62
1.17
12.56
1.70
13.76
1.71
13.67
1.65
9.22
2.04
5.90
2.34
0.50
2.01
-2.69
2.04
5.04
0.68
 
Tabulka 1a. Minimální teploty vzduchu (ve °C) na stanici Churáňov od roku 2015.  Hodnoty jsou odečteny z jednotlivých grafů denního průběhu počasí z webu ČHMÚ.
Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
2015 -7.6 -11.2 -5.2 -6.0 -0.1 3.5 2.6 7.5 0.9 -4.3 -7.3 -6.2 -11.2
2016 -16.0 -10.0 -7.7 -4.9 -1.9 6.5 4.9 2.2 1.6 -2.3 -9.4 -8.9 -16.0
2017 -17.9 -8.3 -5.1 -9.6 -4.7 2.7 5.6 3.7 1.6 -1.8 -7.2 -11.4 -17.9
2018 -9.9 -19.2 -19.5 -2.3 2.9 2.8 3.9 2.6 -1.2 -2.2 -11.3 -10.8 -19.5
2019 -13.7 -11.7 -5.3 -5.1 -2.9 7.7 3.4 5.2 -0.8 -5.6 -5.7 -10.3 -13.7
2020 -7.7 -9.0 -11.7 -10.3 -4.0 3.7 4.8 4.8 0.0 -1.1 -7.9 -9.2 -11.7
2021 -11.0 -16.3 -13.9 -8.4 -3.8 3.0 6.2 4.6 1.4 -2.9 -7.3 -10.3 -16.3
2022 -11.9 -9.2 -10.6 -11.3 0.0 3.2 5.6 7.3 0.3 -0.2 -6.1 -13.3 -13.3
2023 -9.3 -12.2 -10.0 -9.3 0.8 5.4 5.6 6.1 2.6 -3.8 -9.6 -11.5 -12.2
2024 -14.7 -2.8 -3.8
 
Tabulka 1b. Maximální teploty vzduchu (ve °C) na stanici Churáňov od roku 2015.  Hodnoty jsou odečteny z jednotlivých grafů denního průběhu počasí z webu ČHMÚ.
Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
2015 9.2 10.2 10.2 18.7 24.5 25.3 29.9 29.6 27.6 19.2 18.5 12.6 29.9
2016 6.6 9.7 15.3 19.1 24.3 25.9 25.8 25.9 23.1 18.8 13.6 10.7 25.9
2017 7.2 11.2 18.3 16.8 25.5 26.4 25.9 29.9 18.4 21.4 14.3 6.0 29.9
2018 8.7 1.7 11.9 22.3 24.5 22.7 26.0 27.2 23.5 19.1 16.8 6.0 27.2
2019 0.6 13.4 14.2 20.2 17.2 29.2 29.3 25.3 23.7 22.2 12.6 11.8 29.3
2020 14.8 11.6 13.2 17.6 18.7 23.7 25.0 27.1 24.1 20.0 14.2 9.3 27.1
2021 7.1 15.1 18.1 16.8 24.0 26.4 25.5 25.7 22.4 20.2 16.6 7.6 26.4
2022 9.6 7.1 13.7 16.4 23.7 28.7 27.4 28.0 21.3 23.4 15.5 12.2 28.7
2023 14.7 12.6 13.6 14.8 20.2 26.4 29.3 27.6 25.0 22.6 13.4 8.8 29.3
2024 13.4 14.9 17.1
 
Tabulka 2. Úhrny srážek (v mm) na stanici Churáňov od roku 1961 (data ČHMÚ). Vyznačeno a hodnoceno je poslední období od roku 2009 ve srovnání s obdobím 1995-2008. Modře jsou psány hodnoty s pravděpodobností vyšší než 90% (výrazně vlhké období). Červeně jsou psány hodnoty s pravděpodobností nižší než 10% (výrazně suchému období) ve srovnání s předchozím obdobím. sx - odhad směrodatné odchylky. Hodnoty uváděné v závorce jsou pouze předběžné, neověřené.
Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
1961 32.1 73.9 71.0 84.2 96.3 140.3 66.5 109.6 42.0 76.1 49.4 91.2 932.6
1962 81.8 76.2 101.5 71.0 180.1 56.1 78.3 70.9 63.7 24.3 39.0 67.7 910.6
1963 32.4 19.0 54.8 24.0 113.3 232.6 75.9 83.4 86.5 25.8 107.5 9.5 864.7
1964 11.0 26.8 55.2 68.8 152.9 140.2 71.4 168.0 61.4 127.8 99.0 55.7 1038.2
1965 78.5 98.1 73.4 116.0 232.1 138.3 161.7 70.5 81.6 20.8 72.6 120.5 1264.1
1966 58.9 69.6 101.5 102.9 85.9 188.7 139.8 115.1 53.8 56.6 59.5 164.9 1197.2
1967 80.7 79.2 90.9 59.1 120.1 61.2 77.6 124.2 152.8 39.5 30.3 131.0 1046.6
1968 115.1 17.3 63.3 58.4 63.0 112.4 89.3 195.2 62.9 24.2 30.9 30.0 862.0
1969 49.6 44.1 82.9 81.3 42.4 229.8 65.7 105.8 80.9 21.1 109.6 25.5 938.7
1970 16.2 201.1 82.4 108.4 138.7 87.0 66.0 129.5 53.9 131.2 89.4 67.2 1171.0
1971 31.7 40.5 73.6 22.0 80.7 161.6 38.0 112.3 71.9 26.5 98.7 46.6 804.1
1972 15.8 24.9 67.3 148.5 116.9 49.2 130.7 65.1 80.8 40.1 78.2 4.9 822.4
1973 36.3 86.8 49.9 89.6 83.2 155.9 97.8 52.6 30.8 65.9 107.4 127.1 983.3
1974 61.5 54.1 19.1 76.7 177.2 137.9 150.5 108.9 88.5 134.8 83.5 218.3 1311.0
1975 53.4 23.5 99.8 86.8 83.4 163.6 160.7 133.6 61.0 71.9 64.3 38.9 1040.9
1976 167.9 11.8 22.0 56.8 76.9 52.1 50.8 79.8 48.8 57.1 88.0 41.4 753.4
1977 49.7 61.7 68.7 109.3 16.4 101.0 176.9 140.7 101.2 43.2 124.7 105.0 1098.5
1978 84.5 33.0 77.0 40.2 123.5 130.2 99.9 101.5 66.4 78.4 39.0 107.2 980.8
1979 62.3 54.3 146.4 127.2 33.2 187.9 85.6 111.1 108.2 30.9 109.8 149.4 1206.3
1980 63.5 81.6 61.4 191.1 36.0 184.6 203.8 69.8 26.0 81.7 66.2 82.0 1147.7
1981 167.9 44.9 70.1 43.2 70.3 55.4 152.6 79.3 70.0 142.8 131.8 172.6 1200.9
1982 63.0 28.7 91.7 65.3 49.0 76.4 131.4 170.5 15.2 31.4 34.8 145.1 902.5
1983 119.1 63.9 56.2 92.0 92.1 88.3 16.8 159.7 31.3 40.4 69.4 40.5 869.7
1984 136.8 101.9 38.1 67.8 115.4 60.7 66.0 49.8 164.0 28.8 60.6 25.5 915.4
1985 66.5 46.1 79.6 74.4 80.7 101.4 54.2 175.5 41.6 16.6 126.9 49.4 912.9
1986 163.0 20.4 80.5 53.2 153.9 100.6 106.6 95.3 19.8 108.4 25.0 194.0 1120.7
1987 112.5 72.3 89.8 48.0 166.6 97.8 138.7 71.2 91.9 29.4 85.5 82.1 1085.8
1988 82.0 144.3 205.7 39.1 43.3 130.8 105.9 100.5 60.4 45.2 86.1 144.6 1187.9
1989 19.5 59.3 52.9 104.1 41.0 88.5 152.3 77.6 85.2 54.4 36.5 96.9 868.2
1990 40.5 113.7 46.6 98.7 65.7 98.0 58.1 108.2 101.9 65.5 138.8 72.6 1008.3
1991 36.0 28.3 31.3 51.1 61.8 123.8 146.6 76.5 22.3 28.3 50.2 119.2 775.4
1992 29.3 58.6 130.4 77.2 30.1 70.9 63.0 38.1 69.7 128.5 90.8 51.1 837.7
1993 83.9 58.8 50.7 30.7 94.7 102.7 149.1 53.3 78.3 80.8 51.0 199.3 1033.3
1994 72.4 26.8 119.9 57.8 44.8 52.9 68.2 75.8 65.7 67.2 67.0 84.7 803.2
1995 173.1 53.1 157.5 106.4 99.1 195.9 107.4 137.2 158.1 31.0 110.3 87.0 1416.1
1996 29.3 52.1 56.1 55.9 141.1 110.9 193.6 111.0 94.3 114.9 88.7 44.2 1092.1
1997 12.1 96.6 95.4 97.0 103.1 60.7 231.1 45.8 19.9 42.4 32.3 101.2 937.6
1998 52.5 23.9 120.6 40.4 51.8 144.3 91.3 59.0 117.8 132.0 107.5 44.4 985.5
1999 76.9 124.1 45.8 53.2 62.3 70.2 155.7 107.4 64.9 17.2 56.1 106.7 940.5
2000 79.7 92.0 184.7 31.4 101.3 86.5 109.1 51.9 48.4 75.6 35.0 58.4 954.0
2001 50.1 66.2 127.8 110.9 83.8 111.1 84.0 109.0 87.1 37.4 113.2 138.0 1118.6
2002 62.2 136.4 145.8 56.9 47.1 98.7 94.5 365.3 131.0 154.5 83.3 83.4 1459.1
2003 163.2 46.9 32.9 52.4 107.6 55.8 116.9 51.4 18.9 130.0 19.8 109.4 905.2
2004 144.7 109.5 111.8 71.4 108.3 142.2 83.5 59.0 84.5 58.5 125.1 38.6 1137.1
2005 115.5 149.0 74.8 77.5 84.9 94.6 201.0 213.2 111.8 31.6 58.8 77.7 1290.4
2006 94.1 99.4 117.6 121.0 114.7 135.7 103.9 210.9 27.7 29.7 66.5 51.0 1172.2
2007 185.2 69.2 123.0 9.4 119.6 63.7 137.3 71.2 168.1 76.9 151.1 98.5 1273.2
2008 41.9 77.8 140.3 109.6 60.1 76.9 127.3 110.4 100.8 46.5 65.3 54.4 1011.3
2009 28.2 116.9 135.9 58.2 184.7 244.1 203.0 79.4 46.1 118.0 59.0 83.6 1357.1
2010 58.4 49.2 81.9 49.3 141.1 155.1 166.3 160.2 44.3 22.7 68.4 102.6 1099.5
2011 71.2 29.7 29.6 42.0 122.9 108.3 125.6 58.6 51.4 75.3 0.8 122.1 837.5
2012 161.5 41.2 16.9 96.7 49.0 143.2 228.8 152.0 91.9 56.4 55.9 117.6 1169.9
2013 120.0 88.9 53.3 57.5 139.4 267.9 26.2 115.5 59.6 55.1 70.7 42.8 1096.9
2014 23.2 8.4 46.2 100.8 197.9 42.2 261.9 145.1 108.6 94.1 16.5 80.0 1124.9
2015 96.2 10.6 107.2 49.4 89.6 78.1 38.4 22.5 37.9 58.3 137.2 16.4 741.8
2016 119.1 123.6 45.2 55.0 85.2 136.9 164.0 56.5 103.7 109.9 59.0 32.6 1090.7
2017 75.2 41.0 76.4 135.0 46.1 50.7 91.6 101.3 61.0 97.2 86.3 102.5 964.3
2018 128.6 31.5 50.2 23.6 143.4 137.5 74.7 60.3 98.6 63.5 47.0 194.2 1053.1
2019 159.3 66.6 116.9 27.6 96.3 88.2 60.7 77.8 46.6 73.1 48.9 70.4 932.4
2020 47.3 181.8 51.8 26.7 112.9 138.3 77.3 189.9 50.4 117.2 24.2 53.2 1071.0
2021 110.6 46.4 79.3 67.3 160.4 155.1 158.4 136.9 34.5 25.5 62.1 72.7 1109.2
2022 108.9 101.2 17.7 91.8 94.2 168.6 55.9 96.5 151.5 46.3 66.1 81.9 1080.6
2023 68.0 96.2 119.1 124.5 53.5 93.8 59.2 174.7 20.4 53.5 174.0 162.8 1199.7
2024 155.0 75.8 (33.1)
1995-2008
sx
93.3
56.3
92.4
45.4
112.9
44.8
71.9
34.9
95.9
28.4
105.3
39.6
134.1
49.4
128.8
94.5
90.2
50.4
81.8
57.7
80.8
37.4
82.5
35.4
1169.9
186.8
 
