Karel Matějka
V souvislosti s přípravou publikace S. Vacek et al. (2003) "Mountain forests of the Czech Republic" (Ministerstvo zemědělství ČR, Praha) a na ni navazující knihy o lesích podhorských oblastí ČR, byla zpracována data o charakteru přírodních podmínek a o lesích v celkem 23 přírodních lesních oblastech (PLO) a jedné části (PLO 15b), přičemž vymezení lesních oblastí bylo provedeno podle jejich současné charakterizace používané Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Byla tak jednotně zpracována série více jak 280 dílčích map, které jsou zpřístupněny na tomto serveru. Mapy týkající se horských lesů uvedených v prvé zmíněné knize (viz materiál Horské lesy ČR) byly kompletně přepracovány, aby byly sjednoceny s později zpracovávanými podklady. Některé mapy byly pro aktualizaci doplněny a současně tak byly odstraněny případné drobné chyby, které byly následně objeveny ve vytištěné verzi map. Toto zpřístupnění dat v elektronické podobě na Internetu bylo zvoleno po dohodě s editorem a hlavním autorem obou knižních publikací jako vhodný doplněk, kde bude možno jednou vytištěné údaje dále aktualizovat, případně doplňovat. Je též možné v návazných publikacích na tato data odkazovat a případně z nich i čerpat.
Prvou takovou analýzou, kde jsou využita shromážděná data obdobně jako v předcházejícím srovnání horských PLO v práci
K. Matějka (2003): Porovnání vybraných parametrů prostředí v horských oblastech České republiky,
je srovnání všech nyní zpracovávaných přírodních lesních oblastí.
PLO | část | Jméno oblasti | Celková plocha (ha) |
Porostní plocha (ha) |
Lesnatost |
1 | Krušné hory | 180015 | 121944 | 67.7% | |
3 | Karlovarská vrchovina | 109164 | 50010 | 45.8% | |
4 | Doupovské hory | 69711 | 18066 | 25.9% | |
7 | Brdská vrchovina | 98287 | 62342 | 63.4% | |
11 | Český les | 108237 | 62062 | 57.3% | |
12 | Předhoří Šumavy a Novohradských hor | 280917 | 95962 | 34.2% | |
13 | Šumava | 211302 | 134507 | 63.7% | |
14 | Novohradské hory | 14450 | 11125 | 77.0% | |
15 | b | Jihočeské pánve: Třeboňská pávenev | 167983 | 61369 | 36.5% |
16 | Českomoravská vrchovina | 782368 | 255176 | 32.6% | |
19 | Lužická pískovcová vrchovina | 50707 | 36530 | 72.0% | |
20 | Lužická pahorkatina | 63952 | 17106 | 26.7% | |
21 | Jizerské hory a Ještěd | 53680 | 38518 | 71.8% | |
22 | Krkonoše | 40755 | 32189 | 79.0% | |
23 | Podkrkonoší | 184580 | 54834 | 29.7% | |
24 | Sudetské mezihoří | 58033 | 20697 | 35.7% | |
25 | Orlické hory | 38594 | 21149 | 54.8% | |
26 | Předhoří Orlických hor | 90250 | 22157 | 24.6% | |
27 | Hrubý Jeseník | 68808 | 54619 | 79.4% | |
28 | Předhoří Hrubého Jeseníku | 168187 | 83858 | 49.9% | |
29 | Nízký Jeseník | 271472 | 96789 | 35.7% | |
31 | Českomoravské mezihoří | 283358 | 79240 | 28.0% | |
40 | Moravskoslezské Beskydy | 82432 | 62008 | 75.2% | |
41 | Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky | 133958 | 70133 | 52.4% |
Zpět na hlavní stránku IDS
© Karel Matějka - IDS (2005)