Rozdělení území ČR na přírodní lesní oblasti (PLO) bylo porovnáváno s biogeografickým členěním podle publikace Culek et al. (1996) a s fytogeografickým členěním podle Skalického (1988). Byl proveden překryv příslušných vrstev GIS a vyčíslena plocha území náležejících jednotlivým kombinovaným jednotkám. Lesní oblasti se velmi výrazně liší počtem jednotek srovávaných členění, které zasahují na území PLO. Současně jsou takové jednotky neporovnatelně významné pro danou PLO - některá do PLO zasahuje pouze okrajově jako následek jen mírně odlišně vedené hranice v obou členěních, jiné jednotky však mohou vytvářet podstatnou část plochy PLO. Proto nebyl počet jednotek vyjádřen přímo, ale na základě informační teorie byla vyjádřena diversita plošného zastoupení porovnávaných jednotek na ploše PLO (použit byl Shannon-Wienerův index diversity, H), přičemž počet jednotek byl vyjádřen vztahem n = exp(H). Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce, kde jsou zvýrazněny nadprůměrné hodnoty.
Velmi stručně lze jmenovat PLO, které jsou velmi heterogenní z hlediska srovnávaných členění: Středočeská pahorkatina (10) a Polabí (17) jsou doplněny Českomoravskou vrchovinou (16) a Jihomoravskými úvaly z hlediska zastoupení biogeografických regionů. Z hlediska počtu fytogeografických podokresů jsou pak oblastmi s jejich zvýšeným počtem též Předhoří Šumavy a Novohradských hor (12), Šumava (13), Podkrkonoší (23) a Českomoravské mezihoří. Ve většině těchto případů lze uvažovat o skutečně zvýšené heterogenitě oblasti vyvolané rozdílností přírodních podmínek, nikoli pouze o nepříliš vhodně vedené hranici lesní oblasti. Obecně však je potřebné uvažovat o tom, jak je daná PLO vymezena, aby byly v rámci jedné oblasti optimálně sjednoceny růstové podmínky lesa. Pro tyto účely je však potřebné především dostatečně vyhodnotit výsledky stanovištního, ekosystémového a porostního průzkumu lesů.
Viz též Podobnost horských a podhorských PLO
Hodnocení lesů v horských oblastech ČR
Tabulka 4. Zastoupení fytogeografických regionů v přírodních lesních oblastech (PLO) České republiky
Tabulka 5. Fytogeografické okresy v rámci přírodních lesních oblastí (PLO) České republiky
PLO | název oblasti | Celková plocha všech kombinovaných jednotek (ha) | Podíl přechodné zóny podle biogeografického členění | Biogeografické členění: počet regionů | Fytogeografické členění: počet podokresů |
1 | Krušné hory | 179766 | 17.9 | 2.29 | 4.44 |
2 | Podkrušnohorské pánve | 158474 | 11.5 | 2.34 | 5.41 |
3 | Karlovarská vrchovina | 109164 | 28.6 | 1.46 | 4.64 |
4 | Doupovské hory | 69710 | 17.7 | 1.54 | 2.89 |
5 | České středohoří | 130551 | 20.6 | 3.22 | 6.02 |
6 | Západočeská pahorkatina | 398616 | 19.2 | 2.73 | 4.29 |
7 | Brdská vrchovina | 96117 | 60.2 | 1.89 | 5.70 |
8 | Křivoklátsko a Český kras | 154999 | 48.1 | 2.21 | 3.11 |
9 | Rakovnicko-kladenská pahorkatina | 179399 | 28.6 | 4.06 | 7.97 |
10 | Středočeská pahorkatina | 662316 | 19.9 | 7.04 | 12.39 |
11 | Český les | 109886 | 27.6 | 2.66 | 2.57 |
12 | Předhoří Šumavy a Novohradských hor | 280301 | 22.7 | 3.45 | 12.76 |
13 | Šumava | 211419 | 34.7 | 1.40 | 12.33 |
14 | Novohradské hory | 14445 | 13.5 | 1.24 | 1.40 |
15 | Jihočeské pánve | 245555 | 35.1 | 2.94 | 3.36 |
16 | Českomoravská vrchovina | 782262 | 24.2 | 8.12 | 4.32 |
17 | Polabí | 713144 | 14.7 | 8.73 | 21.10 |
18 | Severočeská pískovcová plošina a Český ráj | 218760 | 38.0 | 4.67 | 9.97 |
19 | Lužická pískovcová vrchovina | 50529 | 28.4 | 2.80 | 6.04 |
20 | Lužická pahorkatina | 63496 | 18.1 | 2.19 | 4.09 |
21 | Jizerské hory a Ještěd | 53664 | 54.1 | 1.44 | 4.68 |
22 | Krkonoše | 40691 | 23.2 | 1.15 | 2.16 |
23 | Podkrkonoší | 184687 | 22.4 | 3.20 | 11.45 |
24 | Sudetské mezihoří | 57964 | 22.9 | 1.28 | 7.17 |
25 | Orlické hory | 38557 | 32.1 | 1.38 | 4.13 |
26 | Předhoří Orlických hor | 90231 | 57.6 | 3.28 | 5.61 |
27 | Hrubý Jeseník | 68801 | 21.7 | 1.32 | 3.00 |
28 | Předhoří Hrubého Jeseníku | 168166 | 45.8 | 4.14 | 5.62 |
29 | Nízký Jeseník | 271472 | 28.8 | 2.18 | 3.47 |
30 | Drahanská vrchovina | 157906 | 27.8 | 2.33 | 4.95 |
31 | Českomoravské mezihoří | 283421 | 26.7 | 3.77 | 16.88 |
32 | Slezská nížina | 67601 | 23.0 | 2.82 | 2.24 |
33 | Předhoří Českomoravské vrchoviny | 361077 | 31.1 | 3.64 | 2.59 |
34 | Hornomoravský úval | 174346 | 7.2 | 4.42 | 4.63 |
35 | Jihomoravské úvaly | 310358 | 17.7 | 5.82 | 5.05 |
36 | Středomoravské Karpaty | 124891 | 17.4 | 2.48 | 5.39 |
37 | Kelečská pahorkatina | 44324 | 0.3 | 1.02 | 2.04 |
38 | Bílé Karpaty a Vizovické vrchy | 165903 | 23.5 | 3.65 | 3.96 |
39 | Podbeskydská pahorkatina | 177242 | 6.8 | 4.02 | 3.33 |
40 | Moravskoslezské Beskydy | 82321 | 35.3 | 1.35 | 2.92 |
41 | Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky | 132316 | 17.3 | 3.44 | 6.09 |
Aritmetický průměr | 26.1 | 3.05 | 5.91 | ||
Směrodatná odchylka | 12.9 | 1.78 | 4.12 |
Zpět na hlavní stránku IDS
© Karel Matějka - IDS (2005)