Mapy byly zhotoveny na podkladě typologických map OPRL. Legenda uvádí výskyt jednotlivých stupňů v hodnocených přírodních lesních oblastech v procentech z plochy lesní půdy.
Barva Color |
LVS | LO 01 |
LO 03 |
LO 04 |
LO 07 |
LO 11 |
LO 12 |
LO 13 |
LO 14 |
LO 15b |
LO 16 |
LO 19 |
LO 20 |
LO 21 |
LO 22 |
LO 23 |
LO 24 |
LO 25 |
LO 26 |
LO 27 |
LO 28 |
LO 29 |
LO 31 |
LO 40 |
LO 41 |
0 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 34.1 | 0.5 | 35.4 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | |||||
1 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||||||
2 | 0.8 | 0.1 | 11.3 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.1 | 10.2 | 0.1 | 1.3 | 4.2 | 0.0 | 0.8 | ||||||
3 | 5.1 | 4.2 | 22.9 | 21.6 | 1.3 | 8.2 | 0.0 | 11.5 | 3.6 | 9.7 | 31.1 | 5.1 | 0.0 | 25.1 | 3.1 | 0.1 | 20.7 | 0.3 | 16.4 | 22.1 | 30.6 | 1.0 | 17.8 | ||
4 | 0.2 | 0.6 | 26.4 | 32.6 | 1.6 | 30.0 | 47.7 | 15.9 | 1.4 | 30.3 | 10.2 | 30.5 | 24.1 | 39.4 | 1.7 | 33.1 | 49.4 | 46.7 | 15.6 | 35.2 | |||||
5 | 25.6 | 56.0 | 23.2 | 24.6 | 62.2 | 54.7 | 4.6 | 6.7 | 5.1 | 53.3 | 29.7 | 29.9 | 22.5 | 5.4 | 31.5 | 54.4 | 23.2 | 28.4 | 24.2 | 40.5 | 27.3 | 16.9 | 73.6 | 46.0 | |
6 | 27.1 | 24.8 | 14.0 | 17.8 | 30.4 | 5.7 | 56.6 | 81.2 | 26.0 | 21.8 | 4.3 | 37.8 | 50.3 | 4.6 | 15.4 | 56.7 | 0.6 | 39.7 | 9.5 | 0.7 | 8.8 | 0.3 | |||
7 | 30.8 | 10.9 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.0 | 29.0 | 11.8 | 0.6 | 1.9 | 11.0 | 16.8 | 0.0 | 0.4 | 19.0 | 22.6 | 0.3 | 0.9 | |||||||
8 | 9.5 | 0.3 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 13.0 | 18.1 | 1.0 | 9.6 | 0.0 | |||||||||||||||
9 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 9.5 | 1.8 |
Zpět na hlavní stránku IDS
© Karel Matějka - IDS (2005)