Mapy byly zpracované na základě dat publikovaných Českým geologickým ústavem (Atlas map České republiky GEOČR 500, Praha, 1998).
Barva Color |
ID | Jednotka Unit |
1 | Kvartér (hlíny, spraše, písky, štěrky) Quaternary (soils, loess, sand and gravel) | |
2 | Vulkanické horniny terciérní (čediče, fonolity, tufy) Tertiary volcanic rocks (basalts, phonolites, tuffs) | |
3 | Terciérní horniny (písky, jíly) Tertiary rocks (sand, clays) | |
6 | Mezozoické horniny (pískovce, jílovce) Mesozoic rocks (sandstone, claystone) | |
7 | Permokarbonské horniny (pískovce, slepence, jílovce) Carboniferous and Permian rocks (sandstones, conglomerates, claystones) | |
8 | Diority a gabra, assyntské a variské Diorite and gabbro (Cadomian and Variscan ages) | |
10 | Granodiority až diority (tonalitová řada) Granodiorite to diorite (tonalite suite) | |
11 | Žuly (granitová řada) Granites (granitoid suite) | |
12 | Vulkanické horniny zčásti metamorfované, proterozoické až paleozoické (amfibolity, diabasy, melafyry, porfyry) Proterozoic to Palaeozoic volcanic rocks partly metamorphosed (amphibolites, diabases, melaphyres, porphyries) | |
14 | Paleozoické horniny zvrásněné, nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, vápence) Palaeozoic rocks–folded, unmetamorphosed (schists, greywackes, quartzites, limestones) | |
17 | Ortoruly, granulity a velmi pokročilé migmatity v moldanubiku a proterozoiku Orthogneisses, granulites and migmatites (anatexites) in Moldanubian Zone and Bohemicum | |
18 | Proterozoické horniny assyntsky zvrásněné, s různě silným variským přepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly) Proterozoic rocks folded during the Cadomian Orogeny and overprinted by the Variscan Orogeny (phyllites, schists, paragneisses) | |
19 | Pestrá série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity s vložkami vápenců, erlánu, kvarcitu, grafitu a amfibolitu) Moldanubicum-Varied Group (muscovite-biotite gneiss, paragneisses to migmatites with layers of marble, calc-silicate gneiss, quartzite, graphite gneiss and amphibolite) | |
20 | Jednotvárná série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity) Moldanubicum-Monotonous Group (muscovite-biotite gneiss, paragneisses to migmatites) |
Zpět na hlavní stránku IDS
© Karel Matějka - IDS (2005-2006)