Mapy vznikly digitalizací jednotlivých mapových listů publikovaných jako příloha díla Mikyška, R. (1968): Geobotanische Karte der Tschechoslowakei - Böhmen und Mähren, 1 : 200 000.
Barva Color |
ID | Jednotka Unit | |
1 | AU | Luhy a olšiny: Alno-Padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae Flood-plain woodland | |
2 | C | Dubo-habrové háje: Carpinion betuli Oak-hornbeam woodland | |
4 | A | Suťové lesy: Tilio-Acerion Scree woodland | |
5 | Fca | Vápnomilné bučiny: Cephalanthero-Fagion Calcicolous beech woodland | |
7 | F | Květnaté bučiny: Eu-Fagion Herb-rich beech woodland | |
8 | LF | Bikové bučiny: Luzulo-Fagion Acidophilous beech and silver fir woodland | |
9 | Fm | Acidofilní horské bučiny: Luzulo-Fagetum, Verticillato-Fagetum Mountain acidophilous beech woodland | |
10 | Qp | Šipákové doubravy a skalní lesostepi: Eu-Quercion pubescentis,
Brometalia pp., Festucetalia vallesiacae pp. Xerothermic oak woodland and rocky-grassland | |
11 | Q | Subxerofilní doubravy: Potentillo-Quercetum, P.-Q. pannonicum,
Lithospermo-Quercetum Subxerophilous thermophilous oak woodland | |
12 | Qa | Acidofilní doubravy: Quercion robori-petraeae Acidophilous oak woodland | |
13 | PQ | Borové doubravy: Pino-Quercetum Pine-oak woodland |
Zpět na hlavní stránku IDS
© Karel Matějka - IDS (2005-2006)