Od roku 2002 byla na pracovišti IDS vypracována celá řada plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území (mCHÚ). Při zpracování všech plánů byl kladen důraz zvláště na provedení terénního průzkumu aktuálního stavu území (z hlediska vegetace), na typizaci jednotlivých částí území a na jeho přesné vymezení. Z hlediska správního se ukázalo, že u většiny území není zřejmé vedení hranice tohoto mCHÚ, v některých případech dokonce dosud tradovaná hranice neodpovídá vymezení území v příslušném zřizovacím předpisu. Důraz byl kladen na systematické zpracování všech dat v prostředí GIS. Pro terénní práce byly důsledně používány aktuální i starší letecké snímky, posléze byl pro mapování použit přístroj GPS (Magellan CX) s dostatečnou přesností. První zpracované plány péče měly v době svého vyhotovení inovativní charakter jak z hlediska celkové hloubky zpracování, tak díky zavádění kategorií naléhavosti (významnosti) jednotlivých navrhovaných opatření.
Během let mezi vyhotovením prvního a posledního plánu došlo i k určitým změnám v předpisech týkajících se zpracování plánů péče. Za velmi důležitou lze považovat například změnu klasifikace stupňů přirozenosti lesních porostů.
Zkušenosti s přípravou plánů péče byly rovněž využity při výuce na vysoké škole - viz materiály k přednášce Plány péče o chráněná území (viz Materiály k výuce).
Rok zpracování | Kategorie a název území | Oblast | Období platnosti | |
2002 | PR Tetínské skály | CHKO Český kras | 2003-2012 | |
2003 | navrhovaná PR Vanovice | CHKO Český kras | 2004-2013 | |
2004 | PR Kobyla | CHKO Český kras | 2005-2014 | |
2005 | NPP Barrandovské skály | Hl.m. Praha | 2006-2015 | |
2005 | NPP Dalejský profil | Hl.m. Praha | 2006-2015 | |
2005 | NPP Lochkovský profil | Hl.m. Praha | 2006-2015 | |
2005 | NPP U Nového mlýna | Hl.m. Praha | 2006-2015 | |
Materiály | 2006 | NPP Klonk | CHKO Český kras | 2007-2016 |
2007 | PP Hvížďalka | CHKO Český kras | 2009-2017 | |
2007 | PP Lom u Kozolup | CHKO Český kras | 2009-2017 | |
2007 | PP Špičatý vrch-Barrandovy jámy | CHKO Český kras | 2009-2017 | |
2007 | PP Cihelna v Bažantnici | Hl.m. Praha | 2008-2017 | |
2007 | PR Podhoří | Hl.m. Praha | 2008-2017 | |
2009 | PP Chvalský lom | Hl.m. Praha | 2010-2024 | |
2009 | PP Kalvárie v Motole | Hl.m. Praha | 2010-2024 | |
2009 | PP Ládví | Hl.m. Praha | 2010-2024 | |
2009 | PP Letenský profil | Hl.m. Praha | 2010-2024 | |
2009 | PP Motolský ordovik | Hl.m. Praha | 2010-2024 | |
2009 | PP Okrouhlík | Hl.m. Praha | 2010-2022 | |
2009 | PP Orthocerový lůmek | Hl.m. Praha | 2010-2022 | |
2009 | PP Pecka | Hl.m. Praha | 2010-2022 | |
2009 | PP Pražský zlom | Hl.m. Praha | 2010-2022 | |
2009 | PP Rohožník-Lom v Dubči | Hl.m. Praha | 2010-2024 | |
2009 | PP U Branického pivovaru | Hl.m. Praha | 2010-2022 | |
2009 | PP Železniční zářez | Hl.m. Praha | 2010-2022 |
Zpět na hlavní stránku IDS
© Karel Matějka - IDS (2010)