V následujícím je uveden prostý seznam primárních ukazatelů s rokem jejich zjišťování. Pro vlastní analýzy budou používány zvláště pro konstrukci relativních parametrů, které budou primárně nezávislé na velikosti obce (to však nevylučuje sekundární závislost - např. koncentraci prvku pouze v obcích nad určitou velikost, ať již plošnou nebo vyjádřenou počtem obyvatel). Ne všechny parametry jsou vyhodnotitelné na celém území (ve všech okresech). Vybrané ukazatele, které jsou považovány za významné jsou psány tučně.
Název ukazatele (v závorce použitý kód ukazatele) | Rok zjišťování |
Katastrální plocha (ha) (KAT_PLO) | 2002 |
Počet katastrů (KAT_A) | 2002 |
Zastávka dálkové linky (V01) | 2002 |
Zastávka linky místního významu (V02) | 2002 |
Stanice (zastávka) vlaku (V03) | 2002 |
Pošta - počet (V04) | 2002 |
Veřejný vodovod (V05) | 2002 |
Počet trvale obydlených domů napojených na kanalizaci (V06) | 2001 |
Kanalizace (bez napojení na ČOV) (V07) | 2002 |
Kanalizace (s napojením na ČOV) (V08) | 2002 |
Plynofikace obce (V09) | 2002 |
Skládka tuhých domovních odpadů (V10) | 2002 |
Mateřská škola (V11) | 2002 |
Základní škola - nižší stupeň (1-5. ročník) (V12) | 2002 |
Základní škola (1-9. ročník) (V13) | 2002 |
Střední odborné učiliště (vč. zdravotnických) (V14) | 2002 |
Gymnázium (V15) | 2002 |
Střední odborná škola (vč. zdravotnických) (V16) | 2002 |
Školy speciální (dr. pro ml. vyž. zvl. péči) (V17) | 2002 |
Základní umělecká škola (V18) | 2002 |
Vysoká škola - fakulty (V19) | 2002 |
Jazyková škola (V20) | 2002 |
Vyšší odborná škola (V21) | 2002 |
Dětský domov (V22) | 2002 |
Veřejná knihovna vč. poboček (V23) | 2002 |
Stálá kina (V24) | 2002 |
Divadlo (V25) | 2002 |
Muzeum (včetně poboček a sam.pam.) (V26) | 2002 |
Galerie (včetně poboček a výstavních síní) (V27) | 2002 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže (V28) | 2002 |
Hřbitov (V29) | 2002 |
Koupaliště a bazény (s provozovatelem nebo správcem) (V30) | 2002 |
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) (V31) | 2002 |
Tělocničny (včetně školních s přístupem veřejnosti) (V32) | 2002 |
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé (V33) | 2002 |
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé (V34) | 2002 |
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (V35) | 2002 |
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (V36) | 2002 |
Samostatná ordinace praktického lékaře stomatologa (V37) | 2002 |
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře stomatologa (V38) | 2002 |
Samostatná ordinace praktického lékaře gynekologa (V39) | 2002 |
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře gynekologa (V40) | 2002 |
Samostatná ordinace lékaře specialisty (V41) | 2002 |
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty (V42) | 2002 |
Zařízení lékárenské péče (lékárny) (V43) | 2002 |
Středisko záchranné služby a RZP (V44) | 2002 |
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a RZP (V45) | 2002 |
Prodejny potravin (V46) | 1999 |
Samoobslužné prodejny potravin (V47) | 1999 |
Prodejny odívání a textilu (V48) | 1999 |
Drogerie (V49) | 1999 |
Domácí potřeby (V50) | 1999 |
Prodejny elektro (V51) | 1999 |
Sport, hračky, drobné zboží (V52) | 1999 |
Hypermarkety a supermarkety (V53) | 1999 |
Prodejny paliv (V54) | 1999 |
Stavebniny (V55) | 1999 |
Prodej pohonných hmot (V56) | 1999 |
Restaurace, jídelny a hostince (V57) | 1996 |
Hotely,motely,botely ***** a **** (V58) | 1996 |
Hotely,motely,botely *** až * (V59) | 1996 |
Pensiony (V60) | 1996 |
Turistické ubytovny (V61) | 1996 |
Chatové osady (V62) | 1996 |
Kemp ***,** (dříve autokempinky) (V63) | 1996 |
Kemp * (dříve autokempinky) (V64) | 1996 |
Ostatní (ubytovací zařízení) (V65) | 1996 |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny (V66) | 2002 |
Pojišťovna a jeji úřadovny (V67) | 2002 |
Živě narození celkem (V68) | 2002 |
Zemřelí celkem (V69) | 2002 |
Přirozený přírůstek celkem (V70) | 2002 |
Přistěhovalí celkem (V71) | 2002 |
Vystěhovalí celkem (V72) | 2002 |
Saldo migrace celkem (V73) | 2002 |
Přírůstek/úbytek celkem (V74) | 2002 |
Počet snatků (V75) | 2002 |
Počet rozvodů (V76) | 2002 |
Počet bydlících obyvatel (V77) | 31. 12. 2002 |
Počet ekonomicky aktivních obyvatel (V78) | 1. 3. 2001 |
Počet žadatelů o práci (V79) | 31. 12. 2002 |
Celková výměra pozemků (ha) (V80) | 2002 |
Orná půda (ha) (V81) | 2002 |
Chmelnice (ha) (V82) | 2002 |
Vinice (ha) (V83) | 2002 |
Zahrady (ha) (V84) | 2002 |
Ovocné sady (ha) (V85) | 2002 |
Trvalé travní porosty (bývalé louky a pastviny) (ha) (V86) | 2002 |
Zemědělská půda (ha) (V87=V81+V82+V83+V84+V85+V86) | 2002 |
Lesní půda (ha) (V88) | 2002 |
Vodní plochy (ha) (V89) | 2002 |
Zastavěné plochy (ha) (V90) | 2002 |
Ostatní plochy (ha) (V91) | 2002 |
Celkový počet trvale bydlících obyvatel v jednotlivých obcích sledovaného území je sledován na základě sčítání lidu, které probíhalo přibližně v desetiletých periodách. Údaje jsou vyjadřovány pro obce v jejich současně platném vymezení. Sledovány byly počty v následujících letech:
Na základě výše uvedených ukazatelů byly vypočítány relativní (poměrné) ukazatele, které nemají přímý vztah k velikosti obce (ať již vyjádřené plochou pozemků, počtem obyvatel, počtem domů a td.). Těmito základními ukazateli byly proměnné
Statistické šetření pro porovnání obcí
Zpět na hlavní stránku IDS
© Karel Matějka - IDS (2004)