číslo katastru | katastr | okres |
619868 | Černá v Pošumaví | ČESKÝ KRUMLOV |
619914 | Kyselov | ČESKÝ KRUMLOV |
635260 | Frymburk | ČESKÝ KRUMLOV |
635286 | Pasečná | ČESKÝ KRUMLOV |
635294 | Frydava | ČESKÝ KRUMLOV |
635316 | Jasánky | ČESKÝ KRUMLOV |
643700 | Horní Planá | ČESKÝ KRUMLOV |
643734 | Zvonková | ČESKÝ KRUMLOV |
643742 | Pestřice | ČESKÝ KRUMLOV |
645249 | Mýto u Hořic na Šumavě | ČESKÝ KRUMLOV |
719307 | Pernek | ČESKÝ KRUMLOV |
734390 | Přední Výtoň | ČESKÝ KRUMLOV |
734403 | Zadní Výtoň | ČESKÝ KRUMLOV |
618209 | Bradné | KLATOVY |
618217 | Březí u Čachrova | KLATOVY |
618225 | Čachrov | KLATOVY |
618233 | Chřepice | KLATOVY |
618241 | Jesení | KLATOVY |
618250 | Onen Svět | KLATOVY |
625469 | Datelov | KLATOVY |
625477 | Děpoltice | KLATOVY |
625485 | Divišovice u Děpoltic | KLATOVY |
625493 | Městiště u Děpoltic | KLATOVY |
625507 | Oldřichovice u Děpoltic | KLATOVY |
625647 | Dešenice | KLATOVY |
625655 | Milence | KLATOVY |
625671 | Matějovice | KLATOVY |
626520 | Bohdašice | KLATOVY |
626538 | Dlouhá Ves u Sušice | KLATOVY |
626554 | Nové Městečko | KLATOVY |
627054 | Prášily | KLATOVY |
637262 | Dolejší Těšov | KLATOVY |
637271 | Hartmanice I | KLATOVY |
637289 | Hořejší Krušec | KLATOVY |
637297 | Hořejší Těšov | KLATOVY |
637301 | Chlum u Hartmanic | KLATOVY |
637327 | Kochánov II | KLATOVY |
637327 | Kochánov II | KLATOVY |
637335 | Kundratice I | KLATOVY |
637351 | Mochov u Hartmanic | KLATOVY |
637378 | Dolejší Krušec | KLATOVY |
637394 | Štěpanice I | KLATOVY |
637408 | Vatětice | KLATOVY |
637424 | Zalužice I | KLATOVY |
637432 | Bezděkov u Hartmanic | KLATOVY |
639176 | Mokřany | KLATOVY |
640727 | Hojsova Stráž | KLATOVY |
654680 | Skelná Huť | KLATOVY |
654698 | Suchý Kámen | KLATOVY |
654701 | Svatá Kateřina | KLATOVY |
654710 | Uhliště | KLATOVY |
657778 | Javorná na Šumavě | KLATOVY |
657778 | Javorná na Šumavě | KLATOVY |
664375 | Červená u Kašperských Hor | KLATOVY |
664391 | Kašperské Hory | KLATOVY |
664413 | Lídlovy Dvory | KLATOVY |
664421 | Opolenec | KLATOVY |
697851 | Filipova Huť | KLATOVY |
697869 | Horská Kvilda | KLATOVY |
697885 | Javoří Pila | KLATOVY |
697893 | Roklanský Les | KLATOVY |
708453 | Nýrsko | KLATOVY |
708461 | Stará Lhota | KLATOVY |
740063 | Klášterský Mlýn I | KLATOVY |
740071 | Kozí Hřbet | KLATOVY |
740080 | Radešov u Rejštejna | KLATOVY |
740098 | Rejštejn | KLATOVY |
740101 | Svojše | KLATOVY |
740110 | Velký Radkov I | KLATOVY |
740128 | Zhůří u Rejštejna | KLATOVY |
753084 | Vchynice-Tetov I | KLATOVY |
753092 | Srní I | KLATOVY |
756741 | Krotějov | KLATOVY |
782688 | Božtěšice na Šumavě | KLATOVY |
782696 | Brtí | KLATOVY |
782700 | Horní Němčice u Čachrova | KLATOVY |
782718 | Mladotice u Čachrova | KLATOVY |
782726 | Viteň | KLATOVY |
792730 | Hamry na Šumavě | KLATOVY |
792748 | Zelená Lhota | KLATOVY |
792756 | Zadní Chalupy | KLATOVY |
796051 | Špičák | KLATOVY |
796069 | Železná Ruda | KLATOVY |
796077 | Alžbětín | KLATOVY |
796085 | Debrník u Železné Rudy | KLATOVY |
796093 | Pancíř | KLATOVY |
798681 | Vchynice-Tetov II | KLATOVY |
798908 | Paště | KLATOVY |
798932 | Hůrka u Železné Rudy | KLATOVY |
798975 | Zhůří | KLATOVY |
798983 | Horky u Srní | KLATOVY |
798991 | Hartmanice II | KLATOVY |
799009 | Kochánov III | KLATOVY |
799025 | Kundratice II | KLATOVY |
799033 | Zálužice II | KLATOVY |
799041 | Klášterský Mlýn II | KLATOVY |
799050 | Velký Radkov II | KLATOVY |
799068 | Srní II | KLATOVY |
799122 | Javorná u Polomu | KLATOVY |
608629 | Pravětín | PRACHATICE |
608637 | Veselka u Vimperka | PRACHATICE |
644595 | Horní Vltavice | PRACHATICE |
644609 | Kubova Huť | PRACHATICE |
644625 | Račí | PRACHATICE |
644633 | Březová Lada | PRACHATICE |
644641 | Polka | PRACHATICE |
644650 | Slatina u Horní Vltavice | PRACHATICE |
644668 | Žlíbky | PRACHATICE |
646466 | Hrabice | PRACHATICE |
646482 | Křesanov | PRACHATICE |
665525 | Arnoštka | PRACHATICE |
665533 | Klášterec u Vimperka | PRACHATICE |
665541 | Korkusova Huť | PRACHATICE |
665550 | Lipka u Vimperka | PRACHATICE |
665568 | Michlova Huť | PRACHATICE |
665576 | Skláře u Vimperka | PRACHATICE |
665584 | Solná Lhota | PRACHATICE |
665592 | Huťský Dvůr | PRACHATICE |
676331 | Křišťanov | PRACHATICE |
678350 | Kvilda | PRACHATICE |
678368 | Bučina u Kvildy | PRACHATICE |
679526 | Chlístov u Lažišť | PRACHATICE |
679534 | Kratušín | PRACHATICE |
679551 | Švihov u Lažišť | PRACHATICE |
679933 | Houžná | PRACHATICE |
679950 | Lenora | PRACHATICE |
679976 | Vlčí Jámy | PRACHATICE |
682888 | Libínské Sedlo | PRACHATICE |
705225 | Nová Pec | PRACHATICE |
707899 | Borová Lada | PRACHATICE |
707902 | Nové Hutě | PRACHATICE |
707911 | Nový Svět u Borových Lad | PRACHATICE |
707929 | Paseka u Borových Lad | PRACHATICE |
707937 | Svinná Lada | PRACHATICE |
707945 | Šindlov | PRACHATICE |
707953 | Černá Lada | PRACHATICE |
707961 | Knížecí Pláně | PRACHATICE |
707970 | Zahrádky u Borových Lad | PRACHATICE |
753343 | Nicov | PRACHATICE |
753360 | Řetenice u Stach | PRACHATICE |
753386 | Stachy | PRACHATICE |
753394 | Studenec u Stach | PRACHATICE |
753416 | Úbislav | PRACHATICE |
753432 | Milov | PRACHATICE |
755664 | České Žleby | PRACHATICE |
755699 | Stožec | PRACHATICE |
755702 | Horní Cazov | PRACHATICE |
755711 | Radvanovice | PRACHATICE |
756661 | Hliniště | PRACHATICE |
756679 | Řasnice | PRACHATICE |
756687 | Strážný | PRACHATICE |
756695 | Dolní Světlé Hory | PRACHATICE |
756709 | Horní Světlé Hory | PRACHATICE |
756717 | Silnice | PRACHATICE |
756725 | Stodůlky u Strážného | PRACHATICE |
759988 | Trhonín | PRACHATICE |
764167 | Buk pod Boubínem | PRACHATICE |
764205 | Šumavské Hoštice | PRACHATICE |
764213 | Včelná pod Boubínem | PRACHATICE |
764221 | Vyšovatka | PRACHATICE |
782084 | Vimperk | PRACHATICE |
784681 | Chlum u Volar | PRACHATICE |
784699 | Krejčovice | PRACHATICE |
784702 | Milešice | PRACHATICE |
784711 | Mlynářovice u Volar | PRACHATICE |
784737 | Volary | PRACHATICE |
784745 | Cudrovice | PRACHATICE |
784753 | Horní Sněžná | PRACHATICE |
789101 | Albrechtovice | PRACHATICE |
789127 | Hlasná Lhota u Záblatí | PRACHATICE |
789135 | Horní Záblatí | PRACHATICE |
789143 | Křišťanovice u Záblatí | PRACHATICE |
789151 | Řepešín | PRACHATICE |
789160 | Saladín | PRACHATICE |
789178 | Záblatí u Prachatic | PRACHATICE |
789186 | Zvěřenice | PRACHATICE |
792144 | Koryto | PRACHATICE |
792161 | Spálenec | PRACHATICE |
792179 | Zbytiny | PRACHATICE |
792454 | Masákova Lhota | PRACHATICE |
792501 | Zdíkov | PRACHATICE |
792551 | Zdíkovec | PRACHATICE |
796379 | Pěkná | PRACHATICE |
796395 | Želnava | PRACHATICE |
798509 | Dolní Cazov | PRACHATICE |
Soubor map - Úvodní stránka projektu
Zpět na hlavní stránku IDS
(c) Karel Matějka - IDS (2003)