Šumava | Třeboňsko | Křivoklátsko | |
celková plocha zájmového území podle GIS [ha] | 178774,42 | 68744,27 | 62524,54 |
zonace chráněného území | -X- | -X- | -X- |
dotčená katastrální území | -X- | -X- | -X- |
systém velkoplošných chráněných území | -X- | ||
geologická mapa | -X- | -X- | -X- |
geobotanická rekonstrukční mapa | -X- | -X- | -X- |
biogeografické členění (Culek, 1996) | -X- | -X- | -X- |
Viz též zhodnocení potenciální různorodosti přírodních podmínek
Zpět na hlavní stránku IDS
© Karel Matějka - IDS (2003-2005)